Ranchi · Jharkhand · Asia/Kolkata
Chandrabalam – 30 March 2025 in Ranchi, Jharkhand
Chandrabalam for 30 March 2025 in Ranchi, Jharkhand. Moon-strength classifications for all 12 birth rashis
Choose your birth Moon sign in the table. This convention counts the current Moon’s sign inclusively from your birth Moon: 1, 3, 6, 7, 10 and 11 are favourable; 4, 8 and 12 unfavourable. Counts 2, 5 and 9 need tradition-specific interpretation. These are traditional classifications, not predictions of outcomes.
Moon in Meena
05:43 am – 04:35 pm IST
| Birth Moon | Count | Classification |
|---|---|---|
| Mesha | 12 | Unfavourable |
| Vrishabha | 11 | Favourable |
| Mithuna | 10 | Favourable |
| Karka | 9 | Mixed · tradition-dependent |
| Simha | 8 | Unfavourable |
| Kanya | 7 | Favourable |
| Tula | 6 | Favourable |
| Vrishchika | 5 | Mixed · tradition-dependent |
| Dhanu | 4 | Unfavourable |
| Makara | 3 | Favourable |
| Kumbha | 2 | Mixed · tradition-dependent |
| Meena | 1 | Favourable |
Moon in Mesha
04:35 pm – 31 Mar, 05:42 am IST
| Birth Moon | Count | Classification |
|---|---|---|
| Mesha | 1 | Favourable |
| Vrishabha | 12 | Unfavourable |
| Mithuna | 11 | Favourable |
| Karka | 10 | Favourable |
| Simha | 9 | Mixed · tradition-dependent |
| Kanya | 8 | Unfavourable |
| Tula | 7 | Favourable |
| Vrishchika | 6 | Favourable |
| Dhanu | 5 | Mixed · tradition-dependent |
| Makara | 4 | Unfavourable |
| Kumbha | 3 | Favourable |
| Meena | 2 | Mixed · tradition-dependent |
Classification reference: Drik Panchang Chandrabalam table. The mixed category is not a prescription to purchase a ritual.