Chaibasa · Jharkhand · Asia/Kolkata
Gowri Panchangam – 26 March 2026 in Chaibasa
Gowri Panchangam for 26 March 2026 in Chaibasa. Eight day and eight night periods in the published Pambu convention
Daylight and night each have eight periods, calculated from your local sunrise and sunset. The weekday labels follow the published Pambu convention.
| Period | Traditional quality | From | Until |
|---|---|---|---|
| Dhanam | Favourable | 05:45 am | 07:17 am |
| Sugam | Favourable | 07:17 am | 08:49 am |
| Soram | Avoid for auspicious beginnings | 08:49 am | 10:21 am |
| Uthi | Favourable | 10:21 am | 11:53 am |
| Amirdha | Favourable | 11:53 am | 01:24 pm |
| Visham | Avoid for auspicious beginnings | 01:24 pm | 02:56 pm |
| Rogam | Avoid for auspicious beginnings | 02:56 pm | 04:28 pm |
| Laabam | Favourable | 04:28 pm | 06:00 pm |
| Period | Traditional quality | From | Until |
|---|---|---|---|
| Amirdha | Favourable | 06:00 pm | 07:28 pm |
| Visham | Avoid for auspicious beginnings | 07:28 pm | 08:56 pm |
| Rogam | Avoid for auspicious beginnings | 08:56 pm | 10:24 pm |
| Laabam | Favourable | 10:24 pm | 11:52 pm |
| Dhanam | Favourable | 11:52 pm | 27 Mar, 01:20 am |
| Sugam | Favourable | 27 Mar, 01:20 am | 27 Mar, 02:48 am |
| Soram | Avoid for auspicious beginnings | 27 Mar, 02:48 am | 27 Mar, 04:16 am |
| Uthi | Favourable | 27 Mar, 04:16 am | 27 Mar, 05:44 am |
Table convention
Uses the weekday sequences published in Drik Panchang’s Pambu-based Gowri tables. Saturday night’s final period is Soram in that source and is retained here. This is not a personalised muhurat; other ritual exclusions can apply.