Imphal · Manipur · Asia/Kolkata
Gowri Panchangam – 29 August 2026 in Imphal
Gowri Panchangam for 29 August 2026 in Imphal. Eight day and eight night periods in the published Pambu convention
Daylight and night each have eight periods, calculated from your local sunrise and sunset. The weekday labels follow the published Pambu convention.
| Period | Traditional quality | From | Until |
|---|---|---|---|
| Soram | Avoid for auspicious beginnings | 04:54 am | 06:29 am |
| Uthi | Favourable | 06:29 am | 08:05 am |
| Visham | Avoid for auspicious beginnings | 08:05 am | 09:40 am |
| Amirdha | Favourable | 09:40 am | 11:15 am |
| Rogam | Avoid for auspicious beginnings | 11:15 am | 12:50 pm |
| Laabam | Favourable | 12:50 pm | 02:26 pm |
| Dhanam | Favourable | 02:26 pm | 04:01 pm |
| Sugam | Favourable | 04:01 pm | 05:36 pm |
| Period | Traditional quality | From | Until |
|---|---|---|---|
| Laabam | Favourable | 05:36 pm | 07:01 pm |
| Dhanam | Favourable | 07:01 pm | 08:26 pm |
| Sugam | Favourable | 08:26 pm | 09:50 pm |
| Soram | Avoid for auspicious beginnings | 09:50 pm | 11:15 pm |
| Uthi | Favourable | 11:15 pm | 30 Aug, 12:40 am |
| Visham | Avoid for auspicious beginnings | 30 Aug, 12:40 am | 30 Aug, 02:05 am |
| Amirdha | Favourable | 30 Aug, 02:05 am | 30 Aug, 03:30 am |
| Soram | Avoid for auspicious beginnings | 30 Aug, 03:30 am | 30 Aug, 04:54 am |
Table convention
Uses the weekday sequences published in Drik Panchang’s Pambu-based Gowri tables. Saturday night’s final period is Soram in that source and is retained here. This is not a personalised muhurat; other ritual exclusions can apply.