Kota · Rajasthan · Asia/Kolkata
Gowri Panchangam – 14 April 2027 in Kota
Gowri Panchangam for 14 April 2027 in Kota. Eight day and eight night periods in the published Pambu convention
Daylight and night each have eight periods, calculated from your local sunrise and sunset. The weekday labels follow the published Pambu convention.
| Period | Traditional quality | From | Until |
|---|---|---|---|
| Laabam | Favourable | 06:06 am | 07:41 am |
| Dhanam | Favourable | 07:41 am | 09:17 am |
| Sugam | Favourable | 09:17 am | 10:52 am |
| Soram | Avoid for auspicious beginnings | 10:52 am | 12:27 pm |
| Visham | Avoid for auspicious beginnings | 12:27 pm | 02:03 pm |
| Uthi | Favourable | 02:03 pm | 03:38 pm |
| Amirdha | Favourable | 03:38 pm | 05:13 pm |
| Rogam | Avoid for auspicious beginnings | 05:13 pm | 06:49 pm |
| Period | Traditional quality | From | Until |
|---|---|---|---|
| Uthi | Favourable | 06:49 pm | 08:13 pm |
| Amirdha | Favourable | 08:13 pm | 09:38 pm |
| Rogam | Avoid for auspicious beginnings | 09:38 pm | 11:02 pm |
| Laabam | Favourable | 11:02 pm | 15 Apr, 12:27 am |
| Dhanam | Favourable | 15 Apr, 12:27 am | 15 Apr, 01:51 am |
| Sugam | Favourable | 15 Apr, 01:51 am | 15 Apr, 03:16 am |
| Soram | Avoid for auspicious beginnings | 15 Apr, 03:16 am | 15 Apr, 04:40 am |
| Visham | Avoid for auspicious beginnings | 15 Apr, 04:40 am | 15 Apr, 06:05 am |
Table convention
Uses the weekday sequences published in Drik Panchang’s Pambu-based Gowri tables. Saturday night’s final period is Soram in that source and is retained here. This is not a personalised muhurat; other ritual exclusions can apply.