Ujjain · Madhya Pradesh · Asia/Kolkata
Gowri Panchangam – 3 June 2027 in Ujjain, Madhya Pradesh
Gowri Panchangam for 3 June 2027 in Ujjain, Madhya Pradesh. Eight day and eight night periods in the published Pambu convention
Daylight and night each have eight periods, calculated from your local sunrise and sunset. The weekday labels follow the published Pambu convention.
| Period | Traditional quality | From | Until |
|---|---|---|---|
| Dhanam | Favourable | 05:41 am | 07:22 am |
| Sugam | Favourable | 07:22 am | 09:03 am |
| Soram | Avoid for auspicious beginnings | 09:03 am | 10:44 am |
| Uthi | Favourable | 10:44 am | 12:25 pm |
| Amirdha | Favourable | 12:25 pm | 02:06 pm |
| Visham | Avoid for auspicious beginnings | 02:06 pm | 03:47 pm |
| Rogam | Avoid for auspicious beginnings | 03:47 pm | 05:28 pm |
| Laabam | Favourable | 05:28 pm | 07:10 pm |
| Period | Traditional quality | From | Until |
|---|---|---|---|
| Amirdha | Favourable | 07:10 pm | 08:28 pm |
| Visham | Avoid for auspicious beginnings | 08:28 pm | 09:47 pm |
| Rogam | Avoid for auspicious beginnings | 09:47 pm | 11:06 pm |
| Laabam | Favourable | 11:06 pm | 4 Jun, 12:25 am |
| Dhanam | Favourable | 4 Jun, 12:25 am | 4 Jun, 01:44 am |
| Sugam | Favourable | 4 Jun, 01:44 am | 4 Jun, 03:03 am |
| Soram | Avoid for auspicious beginnings | 4 Jun, 03:03 am | 4 Jun, 04:22 am |
| Uthi | Favourable | 4 Jun, 04:22 am | 4 Jun, 05:41 am |
Table convention
Uses the weekday sequences published in Drik Panchang’s Pambu-based Gowri tables. Saturday night’s final period is Soram in that source and is retained here. This is not a personalised muhurat; other ritual exclusions can apply.