Bhilai · Chhattisgarh · Asia/Kolkata
Shubha Hora – 2 June 2027 in Bhilai
Shubha Hora for 2 June 2027 in Bhilai. 24 planetary hours, from sunrise to sunrise
Daylight and night are each divided into 12 equal parts. Each hora is ruled by a planet in the traditional sequence; this table does not choose a personalised muhurat.
| Lord | Starts | Ends | Calendar |
|---|---|---|---|
| Mercury | 05:22 am | 06:29 am | Add to calendar ↗ |
| Moon | 06:29 am | 07:35 am | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 07:35 am | 08:42 am | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 08:42 am | 09:49 am | Add to calendar ↗ |
| Mars | 09:49 am | 10:56 am | Add to calendar ↗ |
| Sun | 10:56 am | 12:02 pm | Add to calendar ↗ |
| Venus | 12:02 pm | 01:09 pm | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 01:09 pm | 02:16 pm | Add to calendar ↗ |
| Moon | 02:16 pm | 03:22 pm | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 03:22 pm | 04:29 pm | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 04:29 pm | 05:36 pm | Add to calendar ↗ |
| Mars | 05:36 pm | 06:43 pm | Add to calendar ↗ |
| Lord | Starts | Ends | Calendar |
|---|---|---|---|
| Sun | 06:43 pm | 07:36 pm | Add to calendar ↗ |
| Venus | 07:36 pm | 08:29 pm | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 08:29 pm | 09:22 pm | Add to calendar ↗ |
| Moon | 09:22 pm | 10:16 pm | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 10:16 pm | 11:09 pm | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 11:09 pm | 3 Jun, 12:02 am | Add to calendar ↗ |
| Mars | 3 Jun, 12:02 am | 3 Jun, 12:56 am | Add to calendar ↗ |
| Sun | 3 Jun, 12:56 am | 3 Jun, 01:49 am | Add to calendar ↗ |
| Venus | 3 Jun, 01:49 am | 3 Jun, 02:42 am | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 3 Jun, 02:42 am | 3 Jun, 03:35 am | Add to calendar ↗ |
| Moon | 3 Jun, 03:35 am | 3 Jun, 04:29 am | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 3 Jun, 04:29 am | 3 Jun, 05:22 am | Add to calendar ↗ |
Hora for other cities
- Hora for Raipur
- Hora for Baikunthpur
- Hora for Mumbai
- Hora for Delhi
- Hora for Bengaluru
- Hora for Chennai
- Hora for Kolkata
- Hora for Hyderabad
- Hora for Pune
- Hora for Ahmedabad
- Hora for Surat
- Hora for Jaipur
- Hora for Lucknow
- Hora for Nagpur
- Hora for Indore
- Hora for Ujjain
- Hora for Varanasi
- Hora for Patna
View more cities
- Hora for Guwahati
- Hora for Navi Mumbai
- Hora for Kalyan
- Hora for Thane
- Hora for Amritsar
- Hora for Chandigarh
- Hora for Bhubaneswar
- Hora for Agartala
- Hora for Gangtok
- Hora for Shillong
- Hora for Port Blair
- Hora for Puducherry
- Hora for Kohima
- Hora for Aizawl
- Hora for Imphal
- Hora for Itanagar
- Hora for Srinagar
- Hora for Dehradun
- Hora for Panaji
- Hora for Ranchi
- Hora for Thiruvananthapuram
- Hora for Kochi
- Hora for Shimla
- Hora for Jabalpur
- Hora for Nellore
- Hora for Dhanbad
- Hora for Narela
- Hora for Churachandpur
- Hora for Dimapur
- Hora for Madurai
- Hora for Namchi
- Hora for Aurangabad
- Hora for Bhagalpur
- Hora for Dibrugarh
- Hora for Dariya
- Hora for Meerut
- Hora for Mauli Jagran
- Hora for Silchar
- Hora for Silvassa
- Hora for Tirunelveli
- Hora for Moradabad
- Hora for Pimpri-Chinchwad
- Hora for Nanded
- Hora for Kalka
- Hora for Nani Daman
- Hora for Kota
- Hora for Nashik