Kalka · Himachal Pradesh · Asia/Kolkata
Shubha Hora – 3 August 2027 in Kalka
Shubha Hora for 3 August 2027 in Kalka. 24 planetary hours, from sunrise to sunrise
Daylight and night are each divided into 12 equal parts. Each hora is ruled by a planet in the traditional sequence; this table does not choose a personalised muhurat.
| Lord | Starts | Ends | Calendar |
|---|---|---|---|
| Mars | 05:41 am | 06:49 am | Add to calendar ↗ |
| Sun | 06:49 am | 07:57 am | Add to calendar ↗ |
| Venus | 07:57 am | 09:04 am | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 09:04 am | 10:12 am | Add to calendar ↗ |
| Moon | 10:12 am | 11:20 am | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 11:20 am | 12:28 pm | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 12:28 pm | 01:36 pm | Add to calendar ↗ |
| Mars | 01:36 pm | 02:44 pm | Add to calendar ↗ |
| Sun | 02:44 pm | 03:52 pm | Add to calendar ↗ |
| Venus | 03:52 pm | 05:00 pm | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 05:00 pm | 06:08 pm | Add to calendar ↗ |
| Moon | 06:08 pm | 07:16 pm | Add to calendar ↗ |
| Lord | Starts | Ends | Calendar |
|---|---|---|---|
| Saturn | 07:16 pm | 08:08 pm | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 08:08 pm | 09:00 pm | Add to calendar ↗ |
| Mars | 09:00 pm | 09:52 pm | Add to calendar ↗ |
| Sun | 09:52 pm | 10:44 pm | Add to calendar ↗ |
| Venus | 10:44 pm | 11:36 pm | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 11:36 pm | 4 Aug, 12:29 am | Add to calendar ↗ |
| Moon | 4 Aug, 12:29 am | 4 Aug, 01:21 am | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 4 Aug, 01:21 am | 4 Aug, 02:13 am | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 4 Aug, 02:13 am | 4 Aug, 03:05 am | Add to calendar ↗ |
| Mars | 4 Aug, 03:05 am | 4 Aug, 03:57 am | Add to calendar ↗ |
| Sun | 4 Aug, 03:57 am | 4 Aug, 04:49 am | Add to calendar ↗ |
| Venus | 4 Aug, 04:49 am | 4 Aug, 05:41 am | Add to calendar ↗ |
Hora for other cities
- Hora for Shimla
- Hora for Mumbai
- Hora for Delhi
- Hora for Bengaluru
- Hora for Chennai
- Hora for Kolkata
- Hora for Hyderabad
- Hora for Pune
- Hora for Ahmedabad
- Hora for Surat
- Hora for Jaipur
- Hora for Lucknow
- Hora for Nagpur
- Hora for Indore
- Hora for Ujjain
- Hora for Varanasi
- Hora for Patna
- Hora for Guwahati
View more cities
- Hora for Navi Mumbai
- Hora for Kalyan
- Hora for Thane
- Hora for Amritsar
- Hora for Chandigarh
- Hora for Bhubaneswar
- Hora for Agartala
- Hora for Gangtok
- Hora for Shillong
- Hora for Port Blair
- Hora for Puducherry
- Hora for Kohima
- Hora for Aizawl
- Hora for Imphal
- Hora for Itanagar
- Hora for Srinagar
- Hora for Dehradun
- Hora for Panaji
- Hora for Raipur
- Hora for Ranchi
- Hora for Thiruvananthapuram
- Hora for Kochi
- Hora for Jabalpur
- Hora for Nellore
- Hora for Dhanbad
- Hora for Bhilai
- Hora for Narela
- Hora for Churachandpur
- Hora for Dimapur
- Hora for Madurai
- Hora for Namchi
- Hora for Aurangabad
- Hora for Bhagalpur
- Hora for Dibrugarh
- Hora for Dariya
- Hora for Meerut
- Hora for Baikunthpur
- Hora for Mauli Jagran
- Hora for Silchar
- Hora for Silvassa
- Hora for Tirunelveli
- Hora for Moradabad
- Hora for Pimpri-Chinchwad
- Hora for Nanded
- Hora for Nani Daman
- Hora for Kota
- Hora for Nashik