Nellore · Andhra Pradesh · Asia/Kolkata
Panchaka Rahita – 20 May 2025 in Nellore, Andhra Pradesh
Panchaka Rahita for 20 May 2025 in Nellore, Andhra Pradesh. Calculated windows with two explicit tithi-numbering conventions
This check combines tithi, weekday, nakshatra and rising-sign numbers. Continuous 1–30 tithi numbering matches the Drik comparison sample; a published practitioner’s example resets the tithi count in each paksha. Both calculations are shown so the convention is visible. Passing this check alone does not approve a personalised muhurat.
| From | Until | Classification | Remainder |
|---|---|---|---|
| 05:41 am | 05:52 am | Panchaka-free | 5 |
| 05:52 am | 07:27 am | Chora | 6 |
| 07:27 am | 09:39 am | Panchaka-free | 7 |
| 09:39 am | 11:49 am | Roga | 8 |
| 11:49 am | 01:53 pm | Panchaka-free | 0 |
| 01:53 pm | 03:56 pm | Mrityu | 1 |
| 03:56 pm | 06:04 pm | Agni | 2 |
| 06:04 pm | 07:32 pm | Panchaka-free | 3 |
| 07:32 pm | 08:16 pm | Raja | 4 |
| 08:16 pm | 10:23 pm | Panchaka-free | 5 |
| 10:23 pm | 21 May, 12:16 am | Chora | 6 |
| 21 May, 12:16 am | 21 May, 01:56 am | Panchaka-free | 7 |
| 21 May, 01:56 am | 21 May, 03:35 am | Roga | 8 |
| 21 May, 03:35 am | 21 May, 04:56 am | Chora | 6 |
| 21 May, 04:56 am | 21 May, 05:22 am | Panchaka-free | 7 |
| 21 May, 05:22 am | 21 May, 05:41 am | Roga | 8 |
Compare the paksha 1–15 convention
| From | Until | Classification | Remainder |
|---|---|---|---|
| 05:41 am | 05:52 am | Roga | 8 |
| 05:52 am | 07:27 am | Panchaka-free | 0 |
| 07:27 am | 09:39 am | Mrityu | 1 |
| 09:39 am | 11:49 am | Agni | 2 |
| 11:49 am | 01:53 pm | Panchaka-free | 3 |
| 01:53 pm | 03:56 pm | Raja | 4 |
| 03:56 pm | 06:04 pm | Panchaka-free | 5 |
| 06:04 pm | 07:32 pm | Chora | 6 |
| 07:32 pm | 08:16 pm | Panchaka-free | 7 |
| 08:16 pm | 10:23 pm | Roga | 8 |
| 10:23 pm | 21 May, 12:16 am | Panchaka-free | 0 |
| 21 May, 12:16 am | 21 May, 01:56 am | Mrityu | 1 |
| 21 May, 01:56 am | 21 May, 03:35 am | Agni | 2 |
| 21 May, 03:35 am | 21 May, 04:56 am | Panchaka-free | 0 |
| 21 May, 04:56 am | 21 May, 05:22 am | Mrityu | 1 |
| 21 May, 05:22 am | 21 May, 05:41 am | Agni | 2 |
Rule and sources
The sum is divided by nine. Remainders 0, 3, 5 and 7 are Panchaka-free; 1, 2, 4, 6 and 8 are traditionally named Mrityu, Agni, Raja, Chora and Roga. These names are classifications, not predictions of harm. See Pundit Mahesh Shastriji’s Panchaka Rahita explanation and the Drik Ujjain comparison day.