Silvassa · Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · Asia/Kolkata
Panchaka Rahita – 14 August 2025 in Silvassa, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
Panchaka Rahita for 14 August 2025 in Silvassa, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Calculated windows with two explicit tithi-numbering conventions
This check combines tithi, weekday, nakshatra and rising-sign numbers. Continuous 1–30 tithi numbering matches the Drik comparison sample; a published practitioner’s example resets the tithi count in each paksha. Both calculations are shown so the convention is visible. Passing this check alone does not approve a personalised muhurat.
| From | Until | Classification | Remainder |
|---|---|---|---|
| 06:17 am | 06:33 am | Panchaka-free | 3 |
| 06:33 am | 08:42 am | Raja | 4 |
| 08:42 am | 09:06 am | Panchaka-free | 5 |
| 09:06 am | 10:50 am | Chora | 6 |
| 10:50 am | 01:02 pm | Panchaka-free | 7 |
| 01:02 pm | 03:17 pm | Roga | 8 |
| 03:17 pm | 05:23 pm | Panchaka-free | 0 |
| 05:23 pm | 07:11 pm | Mrityu | 1 |
| 07:11 pm | 08:47 pm | Agni | 2 |
| 08:47 pm | 10:20 pm | Panchaka-free | 3 |
| 10:20 pm | 15 Aug, 12:03 am | Mrityu | 1 |
| 15 Aug, 12:03 am | 15 Aug, 02:02 am | Agni | 2 |
| 15 Aug, 02:02 am | 15 Aug, 02:08 am | Panchaka-free | 3 |
| 15 Aug, 02:08 am | 15 Aug, 04:15 am | Raja | 4 |
| 15 Aug, 04:15 am | 15 Aug, 06:18 am | Panchaka-free | 5 |
Compare the paksha 1–15 convention
| From | Until | Classification | Remainder |
|---|---|---|---|
| 06:17 am | 06:33 am | Chora | 6 |
| 06:33 am | 08:42 am | Panchaka-free | 7 |
| 08:42 am | 09:06 am | Roga | 8 |
| 09:06 am | 10:50 am | Panchaka-free | 0 |
| 10:50 am | 01:02 pm | Mrityu | 1 |
| 01:02 pm | 03:17 pm | Agni | 2 |
| 03:17 pm | 05:23 pm | Panchaka-free | 3 |
| 05:23 pm | 07:11 pm | Raja | 4 |
| 07:11 pm | 08:47 pm | Panchaka-free | 5 |
| 08:47 pm | 10:20 pm | Chora | 6 |
| 10:20 pm | 15 Aug, 12:03 am | Raja | 4 |
| 15 Aug, 12:03 am | 15 Aug, 02:02 am | Panchaka-free | 5 |
| 15 Aug, 02:02 am | 15 Aug, 02:08 am | Chora | 6 |
| 15 Aug, 02:08 am | 15 Aug, 04:15 am | Panchaka-free | 7 |
| 15 Aug, 04:15 am | 15 Aug, 06:18 am | Roga | 8 |
Rule and sources
The sum is divided by nine. Remainders 0, 3, 5 and 7 are Panchaka-free; 1, 2, 4, 6 and 8 are traditionally named Mrityu, Agni, Raja, Chora and Roga. These names are classifications, not predictions of harm. See Pundit Mahesh Shastriji’s Panchaka Rahita explanation and the Drik Ujjain comparison day.