Madurai · Tamil Nadu · Asia/Kolkata
Panchaka Rahita – 7 October 2025 in Madurai, Tamil Nadu
Panchaka Rahita for 7 October 2025 in Madurai, Tamil Nadu. Calculated windows with two explicit tithi-numbering conventions
This check combines tithi, weekday, nakshatra and rising-sign numbers. Continuous 1–30 tithi numbering matches the Drik comparison sample; a published practitioner’s example resets the tithi count in each paksha. Both calculations are shown so the convention is visible. Passing this check alone does not approve a personalised muhurat.
| From | Until | Classification | Remainder |
|---|---|---|---|
| 06:06 am | 06:50 am | Chora | 6 |
| 06:50 am | 08:54 am | Panchaka-free | 7 |
| 08:54 am | 09:17 am | Roga | 8 |
| 09:17 am | 11:05 am | Panchaka-free | 0 |
| 11:05 am | 01:13 pm | Mrityu | 1 |
| 01:13 pm | 03:08 pm | Agni | 2 |
| 03:08 pm | 04:52 pm | Panchaka-free | 3 |
| 04:52 pm | 06:35 pm | Raja | 4 |
| 06:35 pm | 08:25 pm | Agni | 2 |
| 08:25 pm | 10:29 pm | Panchaka-free | 3 |
| 10:29 pm | 8 Oct, 12:40 am | Raja | 4 |
| 8 Oct, 12:40 am | 8 Oct, 01:28 am | Panchaka-free | 5 |
| 8 Oct, 01:28 am | 8 Oct, 02:47 am | Chora | 6 |
| 8 Oct, 02:47 am | 8 Oct, 04:47 am | Panchaka-free | 7 |
| 8 Oct, 04:47 am | 8 Oct, 05:54 am | Roga | 8 |
| 8 Oct, 05:54 am | 8 Oct, 06:06 am | Panchaka-free | 0 |
Compare the paksha 1–15 convention
| From | Until | Classification | Remainder |
|---|---|---|---|
| 06:06 am | 06:50 am | Chora | 6 |
| 06:50 am | 08:54 am | Panchaka-free | 7 |
| 08:54 am | 09:17 am | Roga | 8 |
| 09:17 am | 11:05 am | Panchaka-free | 3 |
| 11:05 am | 01:13 pm | Raja | 4 |
| 01:13 pm | 03:08 pm | Panchaka-free | 5 |
| 03:08 pm | 04:52 pm | Chora | 6 |
| 04:52 pm | 06:35 pm | Panchaka-free | 7 |
| 06:35 pm | 08:25 pm | Panchaka-free | 5 |
| 08:25 pm | 10:29 pm | Chora | 6 |
| 10:29 pm | 8 Oct, 12:40 am | Panchaka-free | 7 |
| 8 Oct, 12:40 am | 8 Oct, 01:28 am | Roga | 8 |
| 8 Oct, 01:28 am | 8 Oct, 02:47 am | Panchaka-free | 0 |
| 8 Oct, 02:47 am | 8 Oct, 04:47 am | Mrityu | 1 |
| 8 Oct, 04:47 am | 8 Oct, 05:54 am | Agni | 2 |
| 8 Oct, 05:54 am | 8 Oct, 06:06 am | Panchaka-free | 3 |
Rule and sources
The sum is divided by nine. Remainders 0, 3, 5 and 7 are Panchaka-free; 1, 2, 4, 6 and 8 are traditionally named Mrityu, Agni, Raja, Chora and Roga. These names are classifications, not predictions of harm. See Pundit Mahesh Shastriji’s Panchaka Rahita explanation and the Drik Ujjain comparison day.