Nani Daman · Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · Asia/Kolkata
Planet Transit in Nani Daman, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu – January 2025
Planet Transit for Nani Daman, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu in January 2025. Monthly sign entries, including retrograde crossings
Sign entries during the selected month, including reverse entries during retrograde motion. Times are calculated estimates; the existing Sun-ingress timing discrepancy also applies here. These are rashi transits, not transits across the Sun’s disc.
| Planet | Leaving | Entering | Motion | Time |
|---|---|---|---|---|
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 1 Jan, 06:01 am |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 3 Jan, 10:48 am |
| Mercury | Vrishchika | Dhanu | direct | 4 Jan, 12:06 pm |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 5 Jan, 02:35 pm |
| Moon | Meena | Mesha | direct | 7 Jan, 05:50 pm |
| Moon | Mesha | Vrishabha | direct | 9 Jan, 08:46 pm |
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 11 Jan, 11:55 pm |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 14 Jan, 04:19 am |
| Sun | Dhanu | Makara | direct | 14 Jan, 08:56 am |
| Moon | Karka | Simha | direct | 16 Jan, 11:17 am |
| Moon | Simha | Kanya | direct | 18 Jan, 09:29 pm |
| Mars | Karka | Mithuna | retrograde | 21 Jan, 10:02 am |
| Moon | Kanya | Tula | direct | 21 Jan, 10:03 am |
| Moon | Tula | Vrishchika | direct | 23 Jan, 10:33 pm |
| Mercury | Dhanu | Makara | direct | 24 Jan, 05:40 pm |
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 26 Jan, 08:26 am |
| Venus | Kumbha | Meena | direct | 28 Jan, 07:03 am |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 28 Jan, 02:52 pm |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 30 Jan, 06:35 pm |
Calculation sources
Positions, frame rotations and eclipse geometry: Astronomy Engine documentation. Independent eclipse reference: NASA GSFC, Fred Espenak. Local calculations use the selected coordinates and approximate Lahiri convention where applicable.