Thane · Maharashtra · Asia/Kolkata
Planet Transit in Thane, Maharashtra – October 2025
Planet Transit for Thane, Maharashtra in October 2025. Monthly sign entries, including retrograde crossings
Sign entries during the selected month, including reverse entries during retrograde motion. Times are calculated estimates; the existing Sun-ingress timing discrepancy also applies here. These are rashi transits, not transits across the Sun’s disc.
| Planet | Leaving | Entering | Motion | Time |
|---|---|---|---|---|
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 1 Oct, 02:27 pm |
| Mercury | Kanya | Tula | direct | 3 Oct, 03:44 am |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 3 Oct, 09:28 pm |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 6 Oct, 12:45 am |
| Moon | Meena | Mesha | direct | 8 Oct, 01:28 am |
| Venus | Simha | Kanya | direct | 9 Oct, 10:49 am |
| Moon | Mesha | Vrishabha | direct | 10 Oct, 01:23 am |
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 12 Oct, 02:24 am |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 14 Oct, 05:59 am |
| Moon | Karka | Simha | direct | 16 Oct, 12:42 pm |
| Sun | Kanya | Tula | direct | 17 Oct, 01:47 pm |
| Jupiter | Mithuna | Karka | direct | 18 Oct, 08:03 pm |
| Moon | Simha | Kanya | direct | 18 Oct, 10:12 pm |
| Moon | Kanya | Tula | direct | 21 Oct, 09:36 am |
| Moon | Tula | Vrishchika | direct | 10:06 pm |
| Mercury | Tula | Vrishchika | direct | 24 Oct, 12:33 pm |
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 26 Oct, 10:47 am |
| Mars | Tula | Vrishchika | direct | 27 Oct, 03:43 pm |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 28 Oct, 10:15 pm |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 31 Oct, 06:48 am |
Calculation sources
Positions, frame rotations and eclipse geometry: Astronomy Engine documentation. Independent eclipse reference: NASA GSFC, Fred Espenak. Local calculations use the selected coordinates and approximate Lahiri convention where applicable.