Churachandpur · Manipur · Asia/Kolkata
Planet Transit in Churachandpur – January 2026
Planet Transit for Churachandpur in January 2026. Monthly sign entries, including retrograde crossings
Sign entries during the selected month, including reverse entries during retrograde motion. Times are calculated estimates; the existing Sun-ingress timing discrepancy also applies here. These are rashi transits, not transits across the Sun’s disc.
| Planet | Leaving | Entering | Motion | Time |
|---|---|---|---|---|
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 2 Jan, 09:26 am |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 4 Jan, 09:43 am |
| Moon | Karka | Simha | direct | 6 Jan, 12:18 pm |
| Moon | Simha | Kanya | direct | 8 Jan, 06:39 pm |
| Moon | Kanya | Tula | direct | 11 Jan, 04:53 am |
| Venus | Dhanu | Makara | direct | 13 Jan, 03:57 am |
| Moon | Tula | Vrishchika | direct | 13 Jan, 05:21 pm |
| Sun | Dhanu | Makara | direct | 14 Jan, 03:07 pm |
| Mars | Dhanu | Makara | direct | 16 Jan, 04:28 am |
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 16 Jan, 05:48 am |
| Mercury | Dhanu | Makara | direct | 17 Jan, 10:25 am |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 18 Jan, 04:41 pm |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 21 Jan, 01:36 am |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 23 Jan, 08:34 am |
| Moon | Meena | Mesha | direct | 25 Jan, 01:36 pm |
| Moon | Mesha | Vrishabha | direct | 27 Jan, 04:45 pm |
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 29 Jan, 06:31 pm |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 31 Jan, 08:01 pm |
Calculation sources
Positions, frame rotations and eclipse geometry: Astronomy Engine documentation. Independent eclipse reference: NASA GSFC, Fred Espenak. Local calculations use the selected coordinates and approximate Lahiri convention where applicable.