Silvassa · Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · Asia/Kolkata
Planet Transit
Monthly sign entries, including retrograde crossings.
Sign entries during the selected month, including reverse entries during retrograde motion. Times are calculated estimates; the existing Sun-ingress timing discrepancy also applies here. These are rashi transits, not transits across the Sun’s disc.
| Planet | Leaving | Entering | Motion | Time |
|---|---|---|---|---|
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 1 Jun, 07:09 pm |
| Jupiter | Mithuna | Karka | direct | 2 Jun, 01:55 am |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 4 Jun, 07:42 am |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 6 Jun, 07:04 pm |
| Venus | Mithuna | Karka | direct | 8 Jun, 05:43 pm |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 9 Jun, 03:37 am |
| Moon | Meena | Mesha | direct | 11 Jun, 08:17 am |
| Moon | Mesha | Vrishabha | direct | 13 Jun, 09:25 am |
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 15 Jun, 08:41 am |
| Sun | Vrishabha | Mithuna | direct | 15 Jun, 12:53 pm |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 17 Jun, 08:13 am |
| Moon | Karka | Simha | direct | 19 Jun, 10:07 am |
| Mars | Mesha | Vrishabha | direct | 21 Jun, 12:00 am |
| Moon | Simha | Kanya | direct | 21 Jun, 03:40 pm |
| Mercury | Mithuna | Karka | direct | 22 Jun, 03:33 pm |
| Moon | Kanya | Tula | direct | 24 Jun, 12:53 am |
| Moon | Tula | Vrishchika | direct | 26 Jun, 12:33 pm |
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 29 Jun, 01:09 am |
Calculation sources
Positions, frame rotations and eclipse geometry: Astronomy Engine documentation. Independent eclipse reference: NASA GSFC, Fred Espenak. Local calculations use the selected coordinates and approximate Lahiri convention where applicable.