Ranchi · Jharkhand · Asia/Kolkata
Planet Transit
Monthly sign entries, including retrograde crossings.
Sign entries during the selected month, including reverse entries during retrograde motion. Times are calculated estimates; the existing Sun-ingress timing discrepancy also applies here. These are rashi transits, not transits across the Sun’s disc.
| Planet | Leaving | Entering | Motion | Time |
|---|---|---|---|---|
| Venus | Simha | Kanya | direct | 1 Aug, 09:29 am |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 2 Aug, 03:27 pm |
| Mars | Vrishabha | Mithuna | direct | 2 Aug, 10:52 pm |
| Moon | Meena | Mesha | direct | 4 Aug, 09:54 pm |
| Mercury | Mithuna | Karka | direct | 5 Aug, 07:54 pm |
| Moon | Mesha | Vrishabha | direct | 7 Aug, 01:53 am |
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 9 Aug, 03:49 am |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 11 Aug, 04:44 am |
| Moon | Karka | Simha | direct | 13 Aug, 06:07 am |
| Moon | Simha | Kanya | direct | 15 Aug, 09:35 am |
| Sun | Karka | Simha | direct | 17 Aug, 07:59 am |
| Moon | Kanya | Tula | direct | 17 Aug, 04:20 pm |
| Moon | Tula | Vrishchika | direct | 20 Aug, 02:30 am |
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 22 Aug, 02:49 pm |
| Mercury | Karka | Simha | direct | 22 Aug, 07:32 pm |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 25 Aug, 03:06 am |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 27 Aug, 01:36 pm |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 29 Aug, 09:38 pm |
Calculation sources
Positions, frame rotations and eclipse geometry: Astronomy Engine documentation. Independent eclipse reference: NASA GSFC, Fred Espenak. Local calculations use the selected coordinates and approximate Lahiri convention where applicable.