Krushnanandapur · Odisha · Asia/Kolkata
Planet Transit
Monthly sign entries, including retrograde crossings.
Sign entries during the selected month, including reverse entries during retrograde motion. Times are calculated estimates; the existing Sun-ingress timing discrepancy also applies here. These are rashi transits, not transits across the Sun’s disc.
| Planet | Leaving | Entering | Motion | Time |
|---|---|---|---|---|
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 2 Oct, 03:41 pm |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 4 Oct, 06:32 pm |
| Moon | Karka | Simha | direct | 6 Oct, 10:18 pm |
| Moon | Simha | Kanya | direct | 9 Oct, 03:18 am |
| Moon | Kanya | Tula | direct | 11 Oct, 10:04 am |
| Moon | Tula | Vrishchika | direct | 13 Oct, 07:12 pm |
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 16 Oct, 06:48 am |
| Sun | Kanya | Tula | direct | 17 Oct, 07:52 pm |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 18 Oct, 07:33 pm |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 21 Oct, 07:00 am |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 23 Oct, 03:04 pm |
| Moon | Meena | Mesha | direct | 25 Oct, 07:22 pm |
| Moon | Mesha | Vrishabha | direct | 27 Oct, 09:07 pm |
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 29 Oct, 10:07 pm |
| Jupiter | Karka | Simha | direct | 31 Oct, 12:09 pm |
Calculation sources
Positions, frame rotations and eclipse geometry: Astronomy Engine documentation. Independent eclipse reference: NASA GSFC, Fred Espenak. Local calculations use the selected coordinates and approximate Lahiri convention where applicable.