Rengali · Odisha · Asia/Kolkata
Planet Transit
Monthly sign entries, including retrograde crossings.
Sign entries during the selected month, including reverse entries during retrograde motion. Times are calculated estimates; the existing Sun-ingress timing discrepancy also applies here. These are rashi transits, not transits across the Sun’s disc.
| Planet | Leaving | Entering | Motion | Time |
|---|---|---|---|---|
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 1 Nov, 12:01 am |
| Moon | Karka | Simha | direct | 3 Nov, 03:46 am |
| Moon | Simha | Kanya | direct | 5 Nov, 09:35 am |
| Venus | Tula | Kanya | retrograde | 6 Nov, 12:46 am |
| Moon | Kanya | Tula | direct | 7 Nov, 05:15 pm |
| Moon | Tula | Vrishchika | direct | 10 Nov, 02:48 am |
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 12 Nov, 02:19 pm |
| Mars | Karka | Simha | direct | 12 Nov, 08:19 pm |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 03:11 am |
| Sun | Tula | Vrishchika | direct | 16 Nov, 07:43 pm |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 17 Nov, 03:31 pm |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 20 Nov, 12:50 am |
| Moon | Meena | Mesha | direct | 22 Nov, 05:55 am |
| Venus | Kanya | Tula | direct | 22 Nov, 05:29 pm |
| Moon | Mesha | Vrishabha | direct | 24 Nov, 07:25 am |
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 26 Nov, 07:11 am |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 28 Nov, 07:23 am |
| Moon | Karka | Simha | direct | 30 Nov, 09:42 am |
Calculation sources
Positions, frame rotations and eclipse geometry: Astronomy Engine documentation. Independent eclipse reference: NASA GSFC, Fred Espenak. Local calculations use the selected coordinates and approximate Lahiri convention where applicable.