Pimpri · Maharashtra · Asia/Kolkata
Planet Transit
Monthly sign entries, including retrograde crossings.
Sign entries during the selected month, including reverse entries during retrograde motion. Times are calculated estimates; the existing Sun-ingress timing discrepancy also applies here. These are rashi transits, not transits across the Sun’s disc.
| Planet | Leaving | Entering | Motion | Time |
|---|---|---|---|---|
| Moon | Simha | Kanya | direct | 02:59 pm |
| Mercury | Tula | Vrishchika | direct | 05:27 pm |
| Moon | Kanya | Tula | direct | 4 Dec, 11:03 pm |
| Moon | Tula | Vrishchika | direct | 7 Dec, 09:14 am |
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 9 Dec, 09:01 pm |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 12 Dec, 09:52 am |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 14 Dec, 10:36 pm |
| Sun | Vrishchika | Dhanu | direct | 16 Dec, 10:25 am |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 17 Dec, 09:13 am |
| Moon | Meena | Mesha | direct | 19 Dec, 03:58 pm |
| Moon | Mesha | Vrishabha | direct | 21 Dec, 06:36 pm |
| Mercury | Vrishchika | Dhanu | direct | 22 Dec, 07:40 am |
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 23 Dec, 06:26 pm |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 25 Dec, 05:33 pm |
| Moon | Karka | Simha | direct | 27 Dec, 06:05 pm |
| Moon | Simha | Kanya | direct | 29 Dec, 09:38 pm |
Calculation sources
Positions, frame rotations and eclipse geometry: Astronomy Engine documentation. Independent eclipse reference: NASA GSFC, Fred Espenak. Local calculations use the selected coordinates and approximate Lahiri convention where applicable.