Ujjain · Madhya Pradesh · Asia/Kolkata
Planet Transit in Ujjain, Madhya Pradesh – March 2027
Planet Transit for Ujjain, Madhya Pradesh in March 2027. Monthly sign entries, including retrograde crossings
Sign entries during the selected month, including reverse entries during retrograde motion. Times are calculated estimates; the existing Sun-ingress timing discrepancy also applies here. These are rashi transits, not transits across the Sun’s disc.
| Planet | Leaving | Entering | Motion | Time |
|---|---|---|---|---|
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 1 Mar, 04:27 pm |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 4 Mar, 05:21 am |
| Moon | Makara | Kumbha | direct | 6 Mar, 05:35 pm |
| Moon | Kumbha | Meena | direct | 9 Mar, 03:40 am |
| Mars | Simha | Karka | retrograde | 10 Mar, 12:14 am |
| Moon | Meena | Mesha | direct | 11 Mar, 11:20 am |
| Mercury | Makara | Kumbha | direct | 12 Mar, 05:07 am |
| Moon | Mesha | Vrishabha | direct | 13 Mar, 04:55 pm |
| Sun | Kumbha | Meena | direct | 15 Mar, 07:00 am |
| Moon | Vrishabha | Mithuna | direct | 15 Mar, 08:52 pm |
| Moon | Mithuna | Karka | direct | 17 Mar, 11:33 pm |
| Moon | Karka | Simha | direct | 20 Mar, 01:32 am |
| Venus | Makara | Kumbha | direct | 06:52 pm |
| Moon | Simha | Kanya | direct | 22 Mar, 03:45 am |
| Moon | Kanya | Tula | direct | 24 Mar, 07:33 am |
| Moon | Tula | Vrishchika | direct | 26 Mar, 02:18 pm |
| Moon | Vrishchika | Dhanu | direct | 29 Mar, 12:32 am |
| Moon | Dhanu | Makara | direct | 31 Mar, 01:08 pm |
Calculation sources
Positions, frame rotations and eclipse geometry: Astronomy Engine documentation. Independent eclipse reference: NASA GSFC, Fred Espenak. Local calculations use the selected coordinates and approximate Lahiri convention where applicable.