Ujjain · Madhya Pradesh · Asia/Kolkata
Panchang Utilities
Five angas, Moon phases and month naming.
| Limb | Value |
|---|---|
| Vara | Wednesday |
| tithi | Shukla Dashami until 02:12 pm Shukla Ekadashi until 22 Oct, 02:48 pm |
| nakshatra | Dhanishtha until 07:48 pm Shatabhisha until 22 Oct, 08:49 pm |
| yoga | Ganda until 22 Oct, 12:33 am Vriddhi until 22 Oct, 11:40 pm |
| karana | Gara until 02:12 pm Vanija until 22 Oct, 02:36 am Vishti until 22 Oct, 02:48 pm |
| Phase | Instant |
|---|---|
| Full Moon | 26 Oct, 09:42 am |
| Last Quarter | 2 Nov, 01:58 am |
| New Moon | 9 Nov, 12:32 pm |
| First Quarter | 17 Nov, 05:18 pm |
Amanta: Ashvina. Purnimanta naming view: Ashvina. Regional adhika/kshaya observance policies are not inferred.