Nanded · Maharashtra · Asia/Kolkata
Shubha Hora – 4 June 2027 in Nanded
Shubha Hora for 4 June 2027 in Nanded. 24 planetary hours, from sunrise to sunrise
Daylight and night are each divided into 12 equal parts. Each hora is ruled by a planet in the traditional sequence; this table does not choose a personalised muhurat.
| Lord | Starts | Ends | Calendar |
|---|---|---|---|
| Venus | 05:42 am | 06:48 am | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 06:48 am | 07:55 am | Add to calendar ↗ |
| Moon | 07:55 am | 09:01 am | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 09:01 am | 10:07 am | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 10:07 am | 11:13 am | Add to calendar ↗ |
| Mars | 11:13 am | 12:19 pm | Add to calendar ↗ |
| Sun | 12:19 pm | 01:25 pm | Add to calendar ↗ |
| Venus | 01:25 pm | 02:31 pm | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 02:31 pm | 03:37 pm | Add to calendar ↗ |
| Moon | 03:37 pm | 04:44 pm | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 04:44 pm | 05:50 pm | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 05:50 pm | 06:56 pm | Add to calendar ↗ |
| Lord | Starts | Ends | Calendar |
|---|---|---|---|
| Mars | 06:56 pm | 07:50 pm | Add to calendar ↗ |
| Sun | 07:50 pm | 08:44 pm | Add to calendar ↗ |
| Venus | 08:44 pm | 09:37 pm | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 09:37 pm | 10:31 pm | Add to calendar ↗ |
| Moon | 10:31 pm | 11:25 pm | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 11:25 pm | 5 Jun, 12:19 am | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 5 Jun, 12:19 am | 5 Jun, 01:13 am | Add to calendar ↗ |
| Mars | 5 Jun, 01:13 am | 5 Jun, 02:07 am | Add to calendar ↗ |
| Sun | 5 Jun, 02:07 am | 5 Jun, 03:01 am | Add to calendar ↗ |
| Venus | 5 Jun, 03:01 am | 5 Jun, 03:54 am | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 5 Jun, 03:54 am | 5 Jun, 04:48 am | Add to calendar ↗ |
| Moon | 5 Jun, 04:48 am | 5 Jun, 05:42 am | Add to calendar ↗ |
Hora for other cities
- Hora for Mumbai
- Hora for Pune
- Hora for Nagpur
- Hora for Navi Mumbai
- Hora for Kalyan
- Hora for Thane
- Hora for Aurangabad
- Hora for Pimpri-Chinchwad
- Hora for Nashik
- Hora for Delhi
- Hora for Bengaluru
- Hora for Chennai
- Hora for Kolkata
- Hora for Hyderabad
- Hora for Ahmedabad
- Hora for Surat
- Hora for Jaipur
- Hora for Lucknow
View more cities
- Hora for Indore
- Hora for Ujjain
- Hora for Varanasi
- Hora for Patna
- Hora for Guwahati
- Hora for Amritsar
- Hora for Chandigarh
- Hora for Bhubaneswar
- Hora for Agartala
- Hora for Gangtok
- Hora for Shillong
- Hora for Port Blair
- Hora for Puducherry
- Hora for Kohima
- Hora for Aizawl
- Hora for Imphal
- Hora for Itanagar
- Hora for Srinagar
- Hora for Dehradun
- Hora for Panaji
- Hora for Raipur
- Hora for Ranchi
- Hora for Thiruvananthapuram
- Hora for Kochi
- Hora for Shimla
- Hora for Jabalpur
- Hora for Nellore
- Hora for Dhanbad
- Hora for Bhilai
- Hora for Narela
- Hora for Churachandpur
- Hora for Dimapur
- Hora for Madurai
- Hora for Namchi
- Hora for Bhagalpur
- Hora for Dibrugarh
- Hora for Dariya
- Hora for Meerut
- Hora for Baikunthpur
- Hora for Mauli Jagran
- Hora for Silchar
- Hora for Silvassa
- Hora for Tirunelveli
- Hora for Moradabad
- Hora for Kalka
- Hora for Nani Daman
- Hora for Kota