Silchar · Assam · Asia/Kolkata
Shubha Hora – 4 June 2027 in Silchar
Shubha Hora for 4 June 2027 in Silchar. 24 planetary hours, from sunrise to sunrise
Daylight and night are each divided into 12 equal parts. Each hora is ruled by a planet in the traditional sequence; this table does not choose a personalised muhurat.
| Lord | Starts | Ends | Calendar |
|---|---|---|---|
| Venus | 04:29 am | 05:37 am | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 05:37 am | 06:45 am | Add to calendar ↗ |
| Moon | 06:45 am | 07:53 am | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 07:53 am | 09:01 am | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 09:01 am | 10:09 am | Add to calendar ↗ |
| Mars | 10:09 am | 11:17 am | Add to calendar ↗ |
| Sun | 11:17 am | 12:25 pm | Add to calendar ↗ |
| Venus | 12:25 pm | 01:33 pm | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 01:33 pm | 02:41 pm | Add to calendar ↗ |
| Moon | 02:41 pm | 03:49 pm | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 03:49 pm | 04:57 pm | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 04:57 pm | 06:05 pm | Add to calendar ↗ |
| Lord | Starts | Ends | Calendar |
|---|---|---|---|
| Mars | 06:05 pm | 06:57 pm | Add to calendar ↗ |
| Sun | 06:57 pm | 07:49 pm | Add to calendar ↗ |
| Venus | 07:49 pm | 08:41 pm | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 08:41 pm | 09:33 pm | Add to calendar ↗ |
| Moon | 09:33 pm | 10:25 pm | Add to calendar ↗ |
| Saturn | 10:25 pm | 11:17 pm | Add to calendar ↗ |
| Jupiter | 11:17 pm | 5 Jun, 12:09 am | Add to calendar ↗ |
| Mars | 5 Jun, 12:09 am | 5 Jun, 01:01 am | Add to calendar ↗ |
| Sun | 5 Jun, 01:01 am | 5 Jun, 01:53 am | Add to calendar ↗ |
| Venus | 5 Jun, 01:53 am | 5 Jun, 02:45 am | Add to calendar ↗ |
| Mercury | 5 Jun, 02:45 am | 5 Jun, 03:37 am | Add to calendar ↗ |
| Moon | 5 Jun, 03:37 am | 5 Jun, 04:29 am | Add to calendar ↗ |
Hora for other cities
- Hora for Guwahati
- Hora for Dibrugarh
- Hora for Mumbai
- Hora for Delhi
- Hora for Bengaluru
- Hora for Chennai
- Hora for Kolkata
- Hora for Hyderabad
- Hora for Pune
- Hora for Ahmedabad
- Hora for Surat
- Hora for Jaipur
- Hora for Lucknow
- Hora for Nagpur
- Hora for Indore
- Hora for Ujjain
- Hora for Varanasi
- Hora for Patna
View more cities
- Hora for Navi Mumbai
- Hora for Kalyan
- Hora for Thane
- Hora for Amritsar
- Hora for Chandigarh
- Hora for Bhubaneswar
- Hora for Agartala
- Hora for Gangtok
- Hora for Shillong
- Hora for Port Blair
- Hora for Puducherry
- Hora for Kohima
- Hora for Aizawl
- Hora for Imphal
- Hora for Itanagar
- Hora for Srinagar
- Hora for Dehradun
- Hora for Panaji
- Hora for Raipur
- Hora for Ranchi
- Hora for Thiruvananthapuram
- Hora for Kochi
- Hora for Shimla
- Hora for Jabalpur
- Hora for Nellore
- Hora for Dhanbad
- Hora for Bhilai
- Hora for Narela
- Hora for Churachandpur
- Hora for Dimapur
- Hora for Madurai
- Hora for Namchi
- Hora for Aurangabad
- Hora for Bhagalpur
- Hora for Dariya
- Hora for Meerut
- Hora for Baikunthpur
- Hora for Mauli Jagran
- Hora for Silvassa
- Hora for Tirunelveli
- Hora for Moradabad
- Hora for Pimpri-Chinchwad
- Hora for Nanded
- Hora for Kalka
- Hora for Nani Daman
- Hora for Kota
- Hora for Nashik